Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAMAZ-53504-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 38000 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 |
![]() | KAMAZ-5490-68 (T5) | Евро 5 | 4×2 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6080 |
![]() | KAMAZ-5490-87 (S5) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6130 |
![]() | КАМАZ-53504-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 |
![]() | КАМАZ-65116-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23365 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7225 |
![]() | КАМАZ-65116-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23800 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7100 |
![]() | KAMAZ-54901-94 | Евро 5 | 4×2 | 450 | 19500 | два спальных места | 6 | 3780 | 6250 |
![]() | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6300 |
![]() | KAMAZ-5490 NEO | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 |
![]() | Газовые автомобили KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6230 | |
![]() | KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 |
![]() | KAMAZ-65116-48 (A5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 37850 | одно спальное место | 9 | 3190 | 6520 |
![]() | KAMAZ-65206-68 (T5) | Евро 5 | 6х4 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7270 |
![]() | KAMAZ-65206-87 (S5) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7170 |
![]() | KAMAZ-65209-87 (S5) | Евро 5 | 6х2 | 401 | 26000 | одно спальное место | 6/8 | 3300 | 7205 |
![]() | KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 62700 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7360 |
![]() | KAMAZ-65225-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 75360 | одно спальное место | 8 | 3600 | 7300 |
![]() | KAMAZ-65806-68 (T5) | Евро 5 | 6х4 | 428 | 74275 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7140 |

