Автобетононасосы
Модель | Базовое шасси | Диаметр бетоновода, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобетононасос линейный 581580 | KAMAZ-43253 4х2 | 125 | 8000 | 2500 | 3208 | Узнать цену | |
Автобетононасос 58154С | KAMAZ-65201 8х4 | 125 | 13300 | 2500 | 3950 | Узнать цену | |
Автобетононасос 58153А | KAMAZ-65115 6х4 | 125 | 10300 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетононасос 58153C | KAMAZ-6540 8х4 | 125 | 12000 | 2500 | 3950 | Узнать цену | |
Автобетононасос 58152А | KAMAZ-65115 6х4 | 125 | 9400 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетононасос 58154Н | KAMAZ-65201 8х4 | 125 | 12400 | 2500 | 3960 | Узнать цену |
Автобетоносмесители
Модель | Базовое шасси | Тип привода | Вместимость бака для воды, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобетоносмеситель 58146G | КАМАЗ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 8300 | 2500 | 3600 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Y9-01 | КАМАЗ-6540 8×4 | от двиг. шасси | 600 | 8350 | 2500 | 3700 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814W9 | КАМАЗ-6520 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 8800 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Y7-01 | КАМАЗ-6540 8×4 | от двиг. шасси | 600 | 8050 | 2500 | 3625 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58145Y | КАМАЗ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 7650 | 2550 | 3500 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Y9 | КАМАЗ-6540 8×4 | от автоном. двигателя | 600 | 8650 | 2500 | 3750 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814V2 | КАМАЗ-65201 8х4 | от двиг. шасси | 800 | 10200 | 2500 | 3940 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58146T-04 | KAMAZ-43118 6х6 | от двиг. шасси | 600 | 8600 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58147G | KAMAZ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 8500 | 2500 | 3600 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814W9 | KAMAZ-6520 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 8800 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58146W | KAMAZ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 7900 | 2500 | 3600 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58146V | KAMAZ-65111 6х6 | от двиг. шасси | 600 | 8200 | 2500 | 3650 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814W0 | KAMAZ-65201 8х4 | от двиг. шасси | 800 | 9800 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Z9 | KAMAZ-6520 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8800 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Z8 | KAMAZ-6520 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8750 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 58148Y | KAMAZ-6540 8х4 | от автоном. двигателя | 600 | 9000 | 2500 | 3700 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Z7 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8500 | 2500 | 3700 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814А7 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8150 | 2500 | 3700 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Z6 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 7900 | 2500 | 3600 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Т6 | KAMAZ-43118 6х6 | от автоном. двигателя | 600 | 8620 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автобетоносмеситель 5814Z0 | KAMAZ-65201 8х4 | от автоном. двигателя | 800 | 9800 | 2500 | 3800 | Узнать цену |
Автогидроподъёмники
Модель | Базовое шасси | Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | Максимальная рабочая высота подъема, м | Тип подъемника | Угол поворота, град. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автогидроподъемник телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,5 | телескопический | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник рычажно-телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъёмник рычажно-телескопический 5784PV на шасси КАМАЗ-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | 24 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | 36 | 360 | Узнать цену | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Узнать цену | |||||||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | Узнать цену | |
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 | Узнать цену | ||
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | Узнать цену | ||
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | Узнать цену | |
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен | Узнать цену | |
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен | Узнать цену | |
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | Узнать цену | |
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6×6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | Узнать цену | |
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен | Узнать цену | |
Автогидроподъемник 658638-050-00 | КАМАЗ-43501 4х4 | 23,2 | 370 | Узнать цену |
Автогудронаторы
Модель | Базовое шасси | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Автогудронатор ИС-6 | КАМАЗ-65115 6х4 | 5500 | 2450 | 2700 | Узнать цену | |
Автогудронатор ДС-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 7950 | 2550 | 3100 | Узнать цену | |
Автогудронатор ДС-142 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8550 | 2500 | 3800 | Узнать цену | |
Автогудронатор ДС-39К | КАМАЗ-4308 4х2 | 7700 | 2490 | 2750 | Узнать цену | |
Автогудронатор ДС-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | 7950 | 2550 | 3500 | Узнать цену | |
Автогудронатор АС-65115 | КАМАЗ-65115 6×4 | 8000-9300 | 2500 | 3000 | Узнать цену | |
Автогудронатор АС-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 7900-10520 | 2500-2980 | 3100-3320 | Узнать цену |
Автокраны
Модель | Базовое шасси | Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,6 | 8,0-19,0 | 60,0 | 10100 | 2550 | 3740 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-58 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 24,0 | 85,0 | 11700 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-54 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 21,0 | 85,0 | 11000 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,0-21,0 | 85,0 | 11300 | 2550 | 3930 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 21,0 | 85,0 | 11200 | 2500 | 3760 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55721-1В | KAMAЗ-6540 8×4 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3600 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55721-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3850 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55744 | КАМАЗ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 8100 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,9-23,0 | 73 | 10800 | 2500 | 3830 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | Узнать цену | |
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55715-4 | КАМАЗ-65222 6х6 | 10,45-40,0 | 105 | 11860 | 2550 | 4000 | Узнать цену | ||
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | Узнать цену | ||
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | Узнать цену | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран КС-55715-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,5 | 10,45-40 | 105 | 11860 | 2550 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | Узнать цену | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8×4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | Узнать цену | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 | Узнать цену |
Автотопливозаправщики
Модель | Базовое шасси | Количество отсеков | Номинальная вместимость цистерны, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автотопливозаправщик БЕЦЕМА АЦ/АТЗ-16 | КАМАЗ-65207 6х4 | 3 | 16000 | 9520 | 2550 | 3360 | Узнать цену | |
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062 | КАМАЗ-43118 6х6 | 1 или 2 | 11200 | 8600 | 2500 | 3740 | Узнать цену | |
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66052 | КАМАЗ-65115 6х4 | 2 или 3 | 16000 | 8350 | 2500 | 3600 | Узнать цену | |
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606 | КАМАЗ-65115 6х4 | 1 или 2 | 10450 | Узнать цену |
Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей
Модель | Базовое шасси | Количество отсеков | Номинальная вместимость цистерны, л | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320 для перевозки пищевых жидкостей | KAMAZ-65115 | 3 | 13000 | Узнать цену |
Аэродромная техника
Модель | Базовый седельный тягач | Базовое шасси | Цена | |
---|---|---|---|---|
Автовышка 29КС | КАМАЗ-4308 4х2 | Узнать цену | ||
Снегоуборочная машина АКПЩ-1 | КАМАЗ-54601 4х4 | Узнать цену | ||
Машина комбинированная MРР 8200 | КАМАЗ-6520 6х4 | Узнать цену |
Вакуумные погрузчики
Модель | Базовое шасси | Цена | |
---|---|---|---|
Автомобильный вакуумный погрузчик «Шторм 55» | КАМАЗ-53605 4х2 | Узнать цену | |
Автомобильный вакуумный погрузчик ТОРНАДО 160 | Узнать цену | ||
Автомобильный вакуумный погрузчик УРАГАН 250 | КАМАЗ-65201 8х4 | Узнать цену |
Вахтовые автобусы
Модель | Базовое шасси | Высота прохода внутри салона, мм | Число мест в кабине | Число пассажирских мест в салоне | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-24 | КАМАЗ-5350-42 6×6 | 2 (+1 место водителя) | 14/20/22 | Узнать цену | ||
Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М | КАМАЗ-43502 4х4 | 1940 | 2 (+1 место водителя) | 20 | Узнать цену | |
Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М на пневматической подвеске | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 (+1 место водителя) | 20 | Узнать цену | ||
Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-41 | КАМАЗ-5350 6х6 | 2 (+1 место водителя) | 20 | Узнать цену | ||
Вахтовый автобус из сэндвич-панелей 42261С на пневматической подвеске | КАМАЗ-43502-3036-66 (4х4) | 2 (+1 место водителя) | 20 | Узнать цену |
Дорожно — уборочные машины
Модель | Базовое шасси | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подметально-уборочная машина КО-318ДГ | КАМАЗ-53605 4х2 | 8760 | 3100 | 3300 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-02 | KAMAZ-53605 4х2 | 7550 | 2500 | 3100 | Узнать цену | |
Комбинированная дорожно-уборочная машина МКДУ-14ГМ | 10400 | 3000 | 3030 | Узнать цену | ||
Комбинированная дорожно-уборочная машина МКДУ-3ГМ | КАМАЗ-6520 6х4 | 9900-14500 | 3200-3400 | 3050 | Узнать цену | |
Комбинированная дорожно-уборочная машина МД-651Г | KAMAЗ-65115 6х4 | 11000 | 3200 | 3800 | Узнать цену | |
Комбинированная дорожно-уборочная машина МД-532Г | КАМАЗ-65115 6х4 | 11000 | 2980 | 3200 | Узнать цену | |
Комбинированная дорожно-уборочная машина МД-53605Г | КАМАЗ-53605 4х2 | 10160 (максимальное значение) | 2980 (максимальное значение) | 3200 (максимальное значение) | Узнать цену | |
Подметально-уборочная машина ПУМ-6ХГМ | КАМАЗ-65115 6х4 | 10500 | 3000 | 3700 | Узнать цену | |
Подметально-вакуумная машина БЦМ-279 | КАМАЗ-53605 4х2 | 6890 | 2500 | 3181 | Узнать цену | |
Комбинированная дорожная машина ЭД500К | КАМАЗ-65115 6х4 | Узнать цену | ||||
Дорожно-уборочная машина МД-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | 10160 | 2980 | 3200 | Узнать цену | |
Машина дорожная комбинированная МКДУ-2ГМ | КАМАЗ-65115 6х4 | 10300-12100 | 3000 | 3100-3300 | Узнать цену | |
Дорожно-уборочная машина МКУ-9 | КАМАЗ-6522 6х6 | 10870 | 3604 | 3484 | Узнать цену | |
Дорожная машина МКУ-10 | КАМАЗ-53605 4х2 | 10100 | 3600 | 3250 | Узнать цену | |
Машина дорожная комбинированная КО-829Б1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 11620 | 2990 | 3242 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-К20-02 | КАМАЗ-43255 4х2 | 6086 | 2500 | 3110 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-02-10 | КАМАЗ-53605 4х2 | 6819 | 2500 | 3489 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-02-30 | КАМАЗ-53605 4х2 | 10754 | 2500 | 3489 | Узнать цену | |
Подметально – уборочная вакуумная машина КО-318Д | КАМАЗ-53605 4х2 | 7200 | 2500 | 3400 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318Д | КАМАЗ-53605 4х2 | 7000 | 2550 | 3500 | Узнать цену | |
Подметально-вакуумная машина МВП-50121-02-50 | КАМАЗ-53605 4х2 | 10430 | 2550 | 3170 | Узнать цену | |
Уборочная машина КО-318Д | КАМАЗ-53605 4х2 | 7390 | 2550 | 2967 | Узнать цену | |
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 | КАМАЗ-43253 4х2 | Узнать цену | ||||
Дорожная машина ПУМ-6Х.1 | 8227 | 2500 | 3337 | Узнать цену | ||
